Comment vous aider ?
Explorer la base de connaissances
Historique de l'indice de référence de prix du gaz
La formule de calcul de la référence de prix du gaz visée à l'article 181 de la loi de finances pour 2023, proposée par la commission de régulation de l'énergie dans sa délibération n° 2023-31 du 25 janvier 2023 est décrite dans l'arrêté du 18 avril 2023, consultable ici.
Historique de la référence du coût d'approvisionnement du gaz (Hors toutes taxes, en € du kWh)
Période | Prix en €/kWh HT | Evolution en €/kWh HT |
Avril 2023 | 0,05092 | |
Mai 2023 | 0,04493 | -0,00599 |
Juin 2023 | 0.04277 | -0,00216 |
Juillet 2023 | 0.03065 | -0.01212 |
Août 2023 | 0.03241 | +0.00176 |
Septembre 2023 | 0.03085 | -0.00156 |
Octobre 2023 | 0.04006 | + 0.00921 |
Novembre 2023 | 0.04389 | +0.00383 |
Décembre 2023 | 0.04908 | +0.00519 |
Janvier 2024 | 0.04561 | -0.00347 |
Février 2024 | 0.03645 | -0.00916 |
Mars 2024 | 0.03179 | -0.00466 |
Avril 2024 | 0.02515 | -0.00664 |
Mai 2024 | 0.02638 | +0.00123 |
Juin 2024 | 0.02804 | +0.00166 |
Juillet 2024 | 0.03220 | +0.00416 |
Août 2024 | 0.03415 | +0.00195 |
Septembre 2024 | 0.03305 | -0.00110 |
Octobre 2024 | 0.03887 | +0.00582 |
Consultez la lettre d'information de la Commission de Régulation de l'Energie du 02 mai 2023